Ningún producto
:
:
:
: 266 136 Gs
: 4 790 454 Gs
: 440 454 Gs (10%)
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2018, marzo |
CUERPO | Dimensiones | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) |
---|---|---|
Peso | 163 g (5,75 oz) | |
Construir | Cristal frontal / posterior (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble reserva) | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) - IP68 a prueba de polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16M colores |
---|---|---|
tamaño | 5.8 pulgadas, 84.8 cm 2 (~ 83.6% relación de pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2960 píxeles, relación 18.5: 9 (densidad de ~ 570 ppp) | |
Multitáctil | Sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
- Compatible con HDR10 - 3D Touch (botón de inicio solamente) - Visualización siempre activa |
PLATAFORMA | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - EE. UU./LATAM, China | |
UPC | Octa-core (4x2.7 GHz Mangoose M3 y 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold y 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - EE. UU./LATAM, China | |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - EE. UU./LATAM, China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 512 GB (usa la ranura SIM 2) - solo modelo dual SIM |
---|---|---|
Interno | 64 GB, 4 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26 mm, 1 / 2.5 ", 1.4 μm, OIS, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Caracteristicas | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 2160 p a 60 fps, 1080 p a 240 fps, 720 p a 960 fps, HDR, grabación de video dual. |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f / 1.7, 25 mm, 1 / 3.6 ", 1.22 μm, AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Llamada de video dual, HDR automático | |
Vídeo | 1440p @ 30fps |
SONAR | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo | |
Toma de 3,5 mm | Sí | |
- Audio de 32 bits / 384 kHz - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (solo EE. UU. Y Canadá) | |
USB | 3.1, conector reversible Type-C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Iris escáner, huella digital (montado en la parte posterior), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo electrónico push, IM | |
Navegador | HTML5 | |
- Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) - Carga rápida de batería (carga rápida 2.0) - Carga inalámbrica Qi / PMA (dependiente del mercado) - Soporte ANT + - Comandos y dictado en lenguaje natural Bixby - Reproductor MP4 / DivX / XviD / H.265 - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player - Editor de fotos / video - Editor de documentos |
BATERÍA | Batería de Li-Ion 3000 mAh no extraíble (11.55 Wh) |
---|
PANTALLA | 5.8 Pulgadas |
MEMORIA RAM | 4 GB |
BATERIA | 3000 mAh |
CAMARA PRINCIPAL | 12 MP |
CAMARA FRONTAL | 8 MP |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB |
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!